130 Produkte · Stand 27.08.2026
Produktdatenbank
Sortiert nach Euro pro 100 g Kohlenhydrat, günstigste zuerst. Produkte ohne bekannte Portionsgröße stehen am Ende — für sie lässt sich die Kennzahl nicht berechnen, und geschätzt wird sie nicht.
| Rang | Produkt | Kategorie | KH | Profil | Natrium | Preis | € / 100 g KH | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIY Malto + Fructose | Pulver | 80 g | 1:0.8 | 280 mg | 0,45 € | 0,56 € | gesc |
| 2 | DIY Reiskuchen | Riegel | 35 g | — | — | 0,40 € | 1,14 €×2,0 | gesc |
| 3 | Haribo Goldbären | Gums & Chews | 77 g | ca. 2:1 bis 3:1 | 0 mg | 1,00 € | 1,30 €×2,3 | gesc |
| 4 | PowerBar Isoactive | Pulver | 28 g | 2:1 (C2Max) | — | 0,50 € | 1,79 €×3,2 | gesc |
| 5 | Sponser Ultra Competition | Pulver | 60 g | 2:1 | — | 1,25 € | 2,08 €×3,7 | gesc |
| 6 | High5 Energy Drink | Pulver | 44 g | 2:1 | — | 1,00 € | 2,27 €×4,0 | aus |
| 7 | Xenofit Competition Drink | Pulver | 35 g | gemischt | — | 0,87 € | 2,49 €×4,4 | gesc |
| 8 | SiS Beta Fuel 80 | Pulver | 80 g | 1:0.8 | 400 mg | 2,20 € | 2,75 €×4,9 | aus |
| 9 | OTE Super Carbs | Pulver | 80 g | dual | — | 2,30 € | 2,88 €×5,1 | aus |
| 10 | Styrkr MIX90 | Pulver | 90 g | 1:0.8 | — | 2,60 € | 2,89 €×5,1 | aus |
| 11 | Enervit Isocarb C2:1PRO | Pulver | 60 g | 2:1 | — | 1,75 € | 2,92 €×5,2 | aus |
| 12 | SiS GO Electrolyte | Pulver | 36 g | nur Glucose | — | 1,05 € | 2,92 €×5,2 | aus |
| 13 | PowerBar Black Line Fuel 90 | Pulver | 90 g | dual | — | 2,80 € | 3,11 €×5,5 | veri |
| 14 | Skratch Super High-Carb | Pulver | 100 g | Cluster Dextrin 12:1 | — | 3,30 € | 3,30 €×5,9 | aus |
| 15 | Styrkr MIX60 | Pulver | 60 g | 1:0.8 | — | 2,00 € | 3,33 €×5,9 | aus |
| 16 | CLIF Bar Energy Bar | Riegel | 38 g | — | — | 1,33 € | 3,50 €×6,2 | veri |
| 17 | Xenofit Carbohydrate Bar | Riegel | 45 g | — | — | 1,70 € | 3,78 €×6,7 | aus |
| 18 | Xenofit Energy Bar | Riegel | 33 g | — | — | 1,25 € | 3,79 €×6,7 | veri |
| 19 | OatSnack Energy Riegel | Riegel | 35 g | — | — | 1,33 € | 3,80 €×6,8 | veri |
| 20 | Tailwind Endurance Fuel | Pulver | 25 g | 2:1 | — | 0,95 € | 3,80 €×6,8 | aus |
| 21 | GU Roctane Drink Mix | Pulver | 60 g | 2:1 | 320 mg | 2,30 € | 3,83 €×6,8 | aus |
| 22 | Maurten Drink Mix 320 | Pulver | 80 g | 1:0.8 | 460 mg | 3,35 € | 4,19 €×7,4 | veri |
| 23 | PowerBar PowerGel Shots | Gums & Chews | 45 g | 2:1 | — | 1,89 € | 4,20 €×7,5 | veri |
| 24 | CLIF Bar Shot Bloks | Gums & Chews | 48 g | Saccharose / Maltodextrin | 75 mg | 2,11 € | 4,40 €×7,8 | veri |
| 25 | Xenofit Energy Gel | Gel | 18 g | gemischt | — | 0,83 € | 4,61 €×8,2 | gesc |
| 26 | GU Energy Chews | Gums & Chews | 44 g | 2:1 | — | 2,05 € | 4,66 €×8,3 | aus |
| 27 | PowerBar Energize Original | Riegel | 38 g | — | — | 1,80 € | 4,74 €×8,4 | veri |
| 28 | Chimpanzee Energy Bar | Riegel | 30 g | — | — | 1,50 € | 5,00 €×8,9 | veri |
| 29 | Styrkr GEL50 | Gel | 50 g | 1:0.8 | — | 2,50 € | 5,00 €×8,9 | aus |
| 30 | PowerBar PowerGel Original | Gel | 27 g | 2:1 (C2Max) | — | 1,46 € | 5,41 €×9,6 | veri |
| 31 | Xenofit Energy Hydro Gel | Gel | 26 g | gemischt | — | 1,43 € | 5,50 €×9,8 | veri |
| 32 | Enervit Carbo Gel C2:1PRO | Gel | 40 g | 2:1 | 200 mg | 2,20 € | 5,50 €×9,8 | aus |
| 33 | SiS Beta Fuel Gel | Gel | 40 g | 1:0.8 | 0 mg | 2,30 € | 5,75 €×10,2 | aus |
| 34 | SiS Beta Fuel Chews | Gums & Chews | 40 g | 1:0.8 | — | 2,50 € | 6,25 €×11,1 | gesc |
| 35 | SiS GO Isotonic | Gel | 22 g | nur Glucose | — | 1,40 € | 6,36 €×11,3 | aus |
| 36 | Torq Energy Gel | Gel | 30 g | 2:1 | — | 1,95 € | 6,50 €×11,6 | aus |
| 37 | Maurten Drink Mix 160 | Pulver | 39 g | 1:0.8 | — | 2,60 € | 6,67 €×11,9 | gesc |
| 38 | Torq Energy Jellies | Gums & Chews | 30 g | 2:1 + Pektin | — | 2,00 € | 6,67 €×11,9 | aus |
| 39 | Enervit Carbo Bar C2:1PRO | Riegel | 30 g | 2:1 | — | 2,05 € | 6,83 €×12,1 | gesc |
| 40 | Maurten Solid 225 | Riegel | 57 g | — | — | 4,10 € | 7,19 €×12,8 | aus |
| 41 | Neversecond C30 | Gel | 30 g | 2:1 | 200 mg | 2,20 € | 7,33 €×13,0 | aus |
| 42 | Enervit Carbo Jelly | Gums & Chews | 30 g | 2:1 | — | 2,25 € | 7,50 €×13,3 | gesc |
| 43 | Dextro Long Distance Gel | Gel | 25 g | dual | — | 2,08 € | 8,32 €×14,8 | veri |
| 44 | Amacx DrinkGel 2:1 | Gel | 30 g | 2:1 | 200 mg | 2,50 € | 8,33 €×14,8 | veri |
| 45 | Precision PF 30 | Gel | 30 g | 2:1 | 0 mg | 2,50 € | 8,33 €×14,8 | aus |
| 46 | Precision PF 30 Chews | Gums & Chews | 30 g | Saccharose + Stärke | 0 mg | 2,50 € | 8,33 €×14,8 | aus |
| 47 | Skratch Anytime | Riegel | 33 g | — | — | 2,75 € | 8,33 €×14,8 | aus |
| 48 | Veloforte Panforte | Riegel | 36 g | — | — | 3,00 € | 8,33 €×14,8 | aus |
| 49 | Veloforte Mocha | Riegel | 37 g | — | — | 3,20 € | 8,65 €×15,4 | aus |
| 50 | GU Original | Gel | 22 g | 2:1 | 60 mg | 2,00 € | 9,09 €×16,2 | aus |
| 51 | Maurten Solid 160 | Riegel | 40 g | — | — | 3,70 € | 9,25 €×16,4 | aus |
| 52 | Skratch Energy Chews | Gums & Chews | 24 g | Rohrzucker | — | 2,25 € | 9,38 €×16,7 | aus |
| 53 | GU Roctane | Gel | 25 g | 2:1 | 125 mg | 2,50 € | 10,00 €×17,8 | aus |
| 54 | Hüma Energy Gel | Gel | 24 g | 2:1 | — | 2,50 € | 10,42 €×18,5 | aus |
| 55 | Maurten Gel 160 | Gel | 40 g | 1:0.8 | — | 4,58 € | 11,45 €×20,4 | veri |
| 56 | Maurten Gel 100 | Gel | 25 g | 1:0.8 | — | 3,17 € | 12,68 €×22,5 | veri |
| — | 226ers High Fructose Gel | Gel | 55.1 g | — | 252 mg | — | nicht berechenbar | nich |
| — | 226ers Hydra Jelly Salty | Gums & Chews | 22.6 g | — | 627 mg | — | nicht berechenbar | nich |
| — | 226ers Isotonic Drink | Pulver | 17 g | — | 0 mg | — | nicht berechenbar | nich |
| — | 226ers Vegan Oat Bar | Riegel | 31.2 g | — | 20 mg | — | nicht berechenbar | nich |
| — | Amacx Energy Drink 2:1 | Pulver | — | 2:1 | — | 1,90 € | nicht berechenbar | gesc |
| — | Amacx Fast Bar | Riegel | 31 g | — | — | — | nicht berechenbar | nich |
| — | Amacx Turbo Drink 1:0.8 | Pulver | — | 1:0.8 | — | 3,00 € | nicht berechenbar | gesc |
| — | Amacx Turbo Gel | Gel | — | 1:0.8 | — | 3,33 € | nicht berechenbar | gesc |
| — | Aptonia Choco Cereal Bar | Riegel | 19.8 g | — | 41 mg | — | nicht berechenbar | nich |
| — | Aptonia Energie Drink | Pulver | — | — | — | — | nicht berechenbar | nich |
| — | Aptonia Energy Date Bars | Riegel | — | — | — | — | nicht berechenbar | nich |
| — | Aptonia Energy Gel Long Distance | Gel | — | nur Glucose | — | — | nicht berechenbar | nich |
| — | Aptonia Energy Nougat Bar X5 | Riegel | — | nur Glucose | — | — | nicht berechenbar | nich |
| — | Aptonia Isotonic | Pulver | — | — | — | — | nicht berechenbar | nich |
| — | Chimpanzee Isotonic Drink | Pulver | 27 g | — | 0 mg | — | nicht berechenbar | nich |
| — | Dextro Energy Bar | Riegel | — | — | — | — | nicht berechenbar | nich |
| — | Dextro Iso Drink Red | Pulver | — | nur Glucose | — | — | nicht berechenbar | nich |
| — | Dextro Liquid Gel Carb Concentrate | Gel | 28 g | — | 0 mg | — | nicht berechenbar | nich |
| — | Dextro Zero Calories | Elektrolyte | 0 g | — | 200 mg | 0,16 € | nicht berechenbar | veri |
| — | Enervit Isotonic Drink | Pulver | 85 g | — | 787 mg | — | nicht berechenbar | nich |
| — | Enervit Power Crunchy Bar | Riegel | — | — | — | — | nicht berechenbar | nich |
| — | Etixx Energy Sport Bar | Riegel | — | — | — | — | nicht berechenbar | nich |
| — | Hammer Gel | Gel | 22 g | — | 25 mg | — | nicht berechenbar | nich |
| — | High5 Iso Gel | Gel | — | nur Glucose | — | — | nicht berechenbar | nich |
| — | High5 Isotonic Hydration | Elektrolyte | 28 g | — | 240 mg | — | nicht berechenbar | nich |
| — | High5 Zero | Elektrolyte | 0 g | — | 250 mg | 0,30 € | nicht berechenbar | aus |
| — | Honey Stinger Cookies & Cream Energy Waffle | Riegel | 21 g | — | — | — | nicht berechenbar | nich |
| — | Honey Stinger Lemonade Gel | Gel | 24 g | — | 100 mg | — | nicht berechenbar | nich |
| — | Honey Stinger Rapid Hydration Mix | Elektrolyte | — | — | — | — | nicht berechenbar | nich |
| — | Honey Stinger Splash Energy Chews | Gums & Chews | 23 g | — | 35 mg | — | nicht berechenbar | nich |
| — | Isostar After Sport Bar | Riegel | — | Glucose + Fructose laut Zutatenliste | — | — | nicht berechenbar | nich |
| — | Isostar Cereal Max Energy | Riegel | 61 g | — | 116 mg | — | nicht berechenbar | nich |
| — | Isostar Energy Actifood Exotic | Gel | 45.9 g | nur Glucose | 18 mg | — | nicht berechenbar | nich |
| — | Isostar Fast Hydration | Elektrolyte | 35 g | — | 255 mg | — | nicht berechenbar | nich |
| — | Isostar Sport Drink Fresh | Pulver | — | — | — | — | nicht berechenbar | nich |
| — | Maxim Energy Bar | Riegel | 38 g | — | — | — | nicht berechenbar | nich |
| — | Maxim Sports Drink | Pulver | — | — | — | — | nicht berechenbar | nich |
| — | Maxim Total Hydration | Elektrolyte | 23 g | — | 440 mg | — | nicht berechenbar | nich |
| — | Mulebar Energie Riegel Mulebar Hunza Nut | Riegel | — | — | — | — | nicht berechenbar | nich |
| — | Näak Drink Mix | Pulver | 55 g | — | 400 mg | — | nicht berechenbar | nich |
| — | Näak Ultra Energy Waffle | Riegel | 17 g | — | 140 mg | — | nicht berechenbar | nich |
| — | Nduranz Energy Drink | Pulver | 44.3 g | — | 730 mg | — | nicht berechenbar | nich |
| — | Nduranz Nrgy Gel | Gel | 45 g | Glucose + Fructose laut Zutatenliste | 291 mg | — | nicht berechenbar | nich |
| — | Neversecond Energy Gel | Gel | 30 g | — | 197 mg | — | nicht berechenbar | nich |
| — | Neversecond High Carb Drink Mix | Pulver | 90 g | — | 214 mg | — | nicht berechenbar | nich |
| — | Overstim.s Authentic Bar | Riegel | — | — | — | — | nicht berechenbar | nich |
| — | Overstim.s High Energy Sport Drink Hydrixir | Pulver | — | — | — | — | nicht berechenbar | nich |
| — | Peeroton Energizer Ultra Gel | Gel | — | — | — | 2,39 € | nicht berechenbar | gesc |
| — | Peeroton Hydro Gel | Gel | — | — | — | 2,59 € | nicht berechenbar | gesc |
| — | Peeroton Powerpack | Riegel | — | — | — | 2,69 € | nicht berechenbar | gesc |
| — | PowerBar 5 Electrolytes | Elektrolyte | 0 g | — | 200 mg | 0,42 € | nicht berechenbar | veri |
| — | PowerBar Power Gel | Gel | — | — | — | — | nicht berechenbar | nich |
| — | Precision PH 1000 | Elektrolyte | 0 g | — | 1000 mg | 1,00 € | nicht berechenbar | aus |
| — | Precision PH 1500 | Elektrolyte | 0 g | — | 1500 mg | 1,20 € | nicht berechenbar | aus |
| — | SaltStick Blue Razz Energy Gummies | Gums & Chews | — | — | — | — | nicht berechenbar | nich |
| — | SaltStick Caps | Elektrolyte | 0 g | — | 215 mg | 0,20 € | nicht berechenbar | veri |
| — | SaltStick Fast Acting Hydration | Elektrolyte | — | — | — | — | nicht berechenbar | nich |
| — | SaltStick FastChews Electrolyte | Elektrolyte | — | nur Glucose | — | — | nicht berechenbar | nich |
| — | SiS Dual Source Energy Chews | Gums & Chews | 46 g | — | 43 mg | — | nicht berechenbar | nich |
| — | SiS Oat Bar | Riegel | 40 g | — | 224 mg | — | nicht berechenbar | nich |
| — | Skratch Hydration Sport Drink Mix | Elektrolyte | 20 g | — | 400 mg | — | nicht berechenbar | nich |
| — | Sponser High Energy Bar | Riegel | — | — | — | — | nicht berechenbar | nich |
| — | Sponser Isotonic | Pulver | — | — | — | — | nicht berechenbar | nich |
| — | Spring Energy Energy Gel Speednut | Gel | 19 g | — | 6 mg | — | nicht berechenbar | nich |
| — | Spring Energy Gel XL Cobbler | Gel | 50 g | — | 240 mg | — | nicht berechenbar | nich |
| — | Squeezy Energy Gel | Gel | 21.5 g | — | 17 mg | — | nicht berechenbar | nich |
| — | Styrkr Bar50 Rice Bar Cinnamon | Riegel | 49.6 g | — | 237 mg | — | nicht berechenbar | nich |
| — | Styrkr Gel 30 | Gel | 30 g | — | — | — | nicht berechenbar | nich |
| — | Torq Bar Zingy | Riegel | 34 g | — | — | — | nicht berechenbar | nich |
| — | Torq Hydration | Elektrolyte | 17 g | — | — | — | nicht berechenbar | nich |
| — | UnTapped Gel | Gel | 26 g | — | 11 mg | — | nicht berechenbar | nich |
| — | UnTapped Mapleaid Sports Drink | Pulver | 21 g | — | 250 mg | — | nicht berechenbar | nich |
| — | Veloforte Fresco & Coolmint Energy Chews | Gums & Chews | — | — | — | — | nicht berechenbar | nich |
| — | ZipVit ZV7 Energy Gel | Gel | — | — | — | — | nicht berechenbar | nich |
Kein Produkt passt auf diese Filter. Setz den Preis höher oder das Natrium niedriger.
Wie der Status zu lesen ist
- verifiziert
- Hersteller- oder Händlerangabe geprüft.
- Testbericht
- Aus einer Sekundärquelle übernommen, nicht selbst geprüft.
- geschätzt
- Gerechnet oder geschätzt. Kein Herstellerwert.
- offen
- Noch nicht erhoben. Die Lücke ist bekannt.
Die Kennzahl erbt immer den schwächeren der beiden Stati von Preis und Portionsgröße. Ein verifizierter Preis auf einer geschätzten Portion ergibt eine Schätzung.